Rating august 2017
- Kategori: uten kategori
- Skrevet av Holger Blauhut
| Spiller | Rating | Hurtigsjakk | Lynsjakk |
| Aarvik, Ole Jørgen | 0 | 1348 | 0 |
| Adamsen, Tore W. | 1547 | 0 | 0 |
| Andersen, Dag | 1857 | 1800 | 1681 |
| Andersen, Harry | 1913 | 1891 | 1833 |
| Andreassen, Emil | 0 | 0 | 0 |
| Arntzen, Ole Einar | 0 | 0 | 0 |
| Begby, Martin | 0 | 0 | 0 |
| Begby, Olav | 0 | 0 | 0 |
| Belstad, Bjørn E | 1577 | 0 | 0 |
| Bjørnland, Svein | 2051 | 1922 | 0 |
| Blauhut, Holger | 1997 | 2051 | 2074 |
| Blomkvist, Vemund | 1829 | 0 | 1794 |
| Breda, Jan Henrik | 0 | 0 | 0 |
| Decelle, Christophe | 1759 | 1772 | 0 |
| Dogani, Avduraim | 2094 | 2083 | 2079 |
| Engebretsen, Terje | 1696 | 1567 | 1400 |
| Fjellengen Bård | 1694 | 1770 | 1688 |
| Fredriksen, Frank | 0 | 1650 | 0 |
| Granholt, Morten | 0 | 0 | 0 |
| Groot, Peter | 1796 | 0 | 0 |
| Hanebuth, Katja | 1608 | 1578 | 0 |
| Hansson, Jan | 1581 | 0 | 0 |
| Holmboe, Alexander | 0 | 0 | 0 |
| Holmboe, Edward | 0 | 0 | 0 |
| Jansson, Helge | 1627 | 1728 | 0 |
| Jashari, Driton | 1771 | 1746 | 1767 |
| Johansen, Bjørn | 1569 | 1704 | 1564 |
| Johansen, Odd B. | 1628 | 0 | 0 |
| Johnsen, Frode | 0 | 0 | 1450 |
| Johnsen, Oyvind | 0 | 1444 | 0 |
| Kolflaath, Jan | 1581 | 1298 | 0 |
| Kristiansen, Roy F | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, Bjørn | 1639 | 0 | 0 |
| Larsen, David | 0 | 0 | 1868 |
| Larsen, Frank Willy Vindløv | 1728 | 1646 | 1407 |
| Larsen, Gerry | 1600 | 0 | 0 |
| Larsen, Thore | 0 | 0 | 0 |
| Livendahl, Kristian | 2005 | 2007 | 2008 |
| Livendahl, Rolf | 1788 | 1779 | 1650 |
| Livendahl, Rune | 1715 | 1498 | 1664 |
| Ludvigsen, Jan | 1817 | 1765 | 1822 |
| Løken, Per | 0 | 0 | 0 |
| Lunde, Sigmund | 1912 | 1850 | 1785 |
| Madsen, Egil | 1709 | 1473 | 1624 |
| Midtgård, Andre | 0 | 0 | 0 |
| Mordt, Camillo | 1619 | 0 | 0 |
| Myhrer, Jesper Skjellin | 0 | 0 | 0 |
| Nilsen, Kai | 1806 | 1865 | 0 |
| Nilsen, Per Hartvig | 1751 | 0 | 0 |
| Nilsen, Roy Tore | 1973 | 0 | 0 |
| Nordby, Bernt | 2027 | 0 | 0 |
| Ofstad, Per | 2094 | 2131 | 0 |
| Olafsen, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| Olsen, Svein | 1601 | 0 | 0 |
| Olsen, Øystein Leif | 1939 | 1794 | 0 |
| Pettersen, Erik Kr. Zahl | 0 | 1603 | 1678 |
| Rosland, Lars-Erik | 1788 | 1510 | 0 |
| Rosseland, Jon Birger | 0 | 0 | 0 |
| Sæther, Lars | 1661 | 1705 | 1767 |
| Sæther, Steinar | 1884 | 0 | 0 |
| Skaug, Thorbjørn | 1397 | 1570 | 1374 |
| Stabbetorp, Hans | 1628 | 1601 | 1612 |
| Stabbetorp, Jon Anders | 1805 | 1617 | 1675 |
| Stabbetorp, Ole Martin | 0 | 0 | 0 |
| Stette, Harald Peter | 1595 | 0 | 0 |
| Thøgersen, Arild | 1623 | 1727 | 0 |
| Thorvaldsen, Petter | 0 | 0 | 0 |
| Westereng, Jan Erik | 0 | 0 | 0 |
| Zakariassen, Tom | 1802 | 1730 | 0 |
| Øieroset, Henrik | 1755 | 1756 | 1702 |






