2. Divisjon A

Pos Team Pl Pts SF
1. Tønsberg 1 2 3
2. SK 1911 3 1 2 3
3. Nordstrand 3 1 2 3
4. Fredriksstad 1 1 2 2
5. Moss 2 1 0 1
6. Bærum 1 1 0 1
7. Modum 1 1 0 0
8. Konnerud 1 1 0 0

4. Divisjon C

Pos Team Pl Pts SF
1. Stjernen 4 1 2 3
2. Strømmen 2 1 1 2
3. Follo 2 1 1 2
4. OSS Lilleputt 1 0 1
5. Fredriksstad 2 0

4. Divisjon D

Pos Team Pl Pts SF
1. Eiker 1 2 4
2. Groruddalen 3 1 2 3
3. Follo 3 1 2 3
4. Stjernen 5 1 0 0
5. Moss 4 1 0 0
6. Fredriksstad 4 1 0 0

4. Divisjon E

Pos Team Pl Pts SF
1. OSS Hobby 1 2 3
2. Bærum 3 1 2 3
3. Follo 1 1 2 3
4. SK 1911 6 1 0 1
5. Fredriksstad 3 1 0 0
6. Kampen 2 1 0 0